← Tous les genres
genre
Uk82
Groupes
Passages
1ère fois
Dernière fois
Groupes par édition
Nombre de groupes de ce genre programmés à chaque édition publiée.
Voir les données
| Édition | Groupes |
|---|---|
| 2006 | 1 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
Les groupes
Royaume-Uni
The Exploited
Depuis 1978
Thrash metalMetalPunk rock +5
3 passagesdernier passage en 2022
Royaume-Uni
GBH
Depuis 1980
PunkHardcore punkStreet punk +1
2 passagesdernier passage en 2022
Page 1 / 1 — 2 groupes au total